I dati sono forniti dalla AUSLFE
Aggiornamento della giornata di oggi, venerdì 20 marzo 2020, per la situazione coronavirus nella provincia di Ferrara. Per favorire la lettura dei dati trovate oggi una nuova tabella intitolata: Tamponi EFFETTUATI IN DATA ODIERNA IN ATTESA DI ESITO e Tamponi COMPLESSIVI IN ATTESA DI ESITO, oltre che una nuova impostazione tabellare per i ricoveri in ospedale.
Abbiamo scelto di pubblicare le tabelle per trasparenza e completezza dell’informazione. Sono dati freddi, lo comprendiamo, ma – crediamo – non sia il momento di analisi e commenti, la situazione è estremamente variabile ed in continua evoluzione, quindi preferiamo fornire dati semplici e di facile comprensione.
Persone ricoverate per sospetto COVID N. 48
Suddivisi per ospedale e per comune di residenza
| OSPEDALE | |||
| CONA | LAGOSANTO | ARGENTA | CENTO |
COMUNE | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ |
Argenta | 2 | 1 | \\\ | \\\ |
Bondeno | 3 | \\\ | \\\ | \\\ |
Cento | 2 | \\\ | \\\ | 2 |
Codigoro | \\\ | 3 | \\\ | \\\ |
Comacchio | 1 | 1 | \\\ | \\\ |
Copparo | 2 | \\\ | \\\ | \\\ |
Ferrara | 23 | \\\ | \\\ | \\\ |
Fiscaglia | 1 | 1 | \\\ | \\\ |
Portomaggiore | 2 | \\\ | 1 | \\\ |
Riva del Po | 1 | \\\ | \\\ | \\\ |
Vigarano Mainarda | 1 | \\\ | \\\ | \\\ |
totali | 38 | 6 | 1 | 2 |
| + 1 residente ad ORTONA |
Tamponi
eseguiti RISULTATI POSITIVI: N. 24
Pazienti
residenti nei comuni di:
COMUNI | TAMPONI POSITIVI |
ARGENTA | 1 |
BONDENO | 1 |
CENTO | 4 |
CODIGORO | 1 |
COMACCHIO | 2 |
FERRARA | 7 |
FISCAGLIA | 1 |
GORO | 1 |
MESOLA | 2 |
TERRE DEL RENO | 1 |
TRESIGNANA | 1 |
TOTALI | 22 |
+ 2 residenti della provincia di Bologna
Tamponi
EFFETTUATI IN DATA ODIERNA IN ATTESA DI ESITO: N. 64
E Tamponi
COMPLESSIVI IN ATTESA DI ESITO: N. 100
Eseguiti
a residenti nei seguenti comuni:
COMUNI | TAMPONI EFFETTUATI IN DATA ODIERNA | TAMPONI COMPLESSIVI IN ATTESA DI ESITO |
ARGENTA | 3 | 27 |
BONDENO | 4 | 3 |
CENTO | 6 | 7 |
CODIGORO | 3 | 6 |
COMACCHIO | 2 | 3 |
COPPARO | 3 | 3 |
FERRARA | 30 | 31 |
FISCAGLIA | 3 | 1 |
GORO | \\\ | 1 |
JOLANDA DI SAVOIA | \\\ | 3 |
LAGOSANTO | \\\ | 0 |
MASI TORELLO | 1 | 0 |
MESOLA | 1 | 0 |
OSTELLATO | \\\ | 2 |
POGGIO RENATICO | 1 | 1 |
PORTOMAGGIORE | 4 | 9 |
RIVA DEL PO | 1 | 0 |
TERRE DEL RENO | \\\ | 1 |
TRESIGNANA | \\\ | 0 |
VIGARANO MAINARDA | 1 | \\\ |
VOGHIERA | \\\ | 2 |
TOTALI | 63 | 100 |
+ 1 tampone di un residente ad Ortona |
|
Persone in ISOLAMENTO DOMICILIARE: N. 24
Residenti nei seguenti comuni:
COMUNI | ISOLAMENTO DOMICILIARE |
ARGENTA | 2 |
CENTO | 5 |
CODIGORO | 1 |
COMACCHIO | 4 |
COPPARO | 1 |
FERRARA | 10 |
POGGIO RENATICO | 1 |
TOTALI | 24 |
Persone in SORVEGLIANZA TELEFONICA: N. 133
Residenti nei seguenti comuni:
COMUNI | SORVEGLIANZA TELEFONICA |
ARGENTA | 4 |
BONDENO | 1 |
CENTO | 5 |
CODIGORO | 3 |
COMACCHIO | 8 |
COPPARO | 8 |
FERRARA | 70 |
FISCAGLIA | 3 |
JOLANDA DI SAVOIA | 3 |
MASI TORELLO | 1 |
MESOLA | 1 |
OSTELLATO | 2 |
POGGIO RENATICO | 3 |
PORTOMAGGIORE | 7 |
RIVA DEL PO | 6 |
TERRE DEL RENO | 2 |
TRESIGNANA | 4 |
VIGARANO MAINARDA | 2 |
TOTALI | 133 |
Conclusione SORVEGLIANZA / ISOLAMENTO: N. 55
Residenti nei seguenti comuni:
COMUNI | CONCLUSIONE SORVEGLIANZA / ISOLAMENTO |
ARGENTA | 1 |
BONDENO | 2 |
CENTO | 2 |
CODIGORO | 2 |
COMACCHIO | 2 |
COPPARO | 3 |
FERRARA | 29 |
MESOLA | 1 |
POGGIO RENATICO | 2 |
PORTOMAGGIORE | 1 |
TERRE DEL RENO | 3 |
TRESIGNANA | 2 |
VIGARANO MAINARDA | 3 |
VOGHIERA | 2 |
TOTALI | 55 |
Guariti: 0
Deceduti: 1 (deceduto il 17.03 tampone positivo pervenuto il 20)
RIEPILOGO ATTIVITA’ DAL 24 FEBBRAIO AL 20 MARZO 2020
Totale soggetti sottoposti a sorveglianza: 935
Totale sorveglianza conclusa: 356
Totale tamponi positivi: 111 (N. 5 residenti in provincia di Bologna)
Totale deceduti: 6